Karte Rangliste

Baterium

Baterium
Punkte:472.752
Rang:113
Besiegte Gegner: 1.149.227 (294.)
Stamm: Spicy


Dörfer (80) Koordinaten Punkte
65:41:38 | Das Schwein
518|643 5.514
65:42:40 | Das Schwein
520|644 5.901
65:42:41 | Das Schwein
521|644 9.976
65:42:64 | Das Schwein
524|646 9.976
65:42:85 | Das Schwein
525|648 9.976
65:42:96 | Das Schwein
526|649 9.976
65:51:05 | Das Schwein
515|650 1.281
65:51:29 | Das Schwein
519|652 2.074
65:51:59 | Das Schwein
519|655 4.284
65:52:03 | Das Schwein
523|650 6.413
65:52:12 | Das Schwein
522|651 6.423
65:52:18 | Das Schwein
528|651 9.976
65:52:19 | Das Schwein
529|651 9.976
65:52:21 | Das Schwein
521|652 7.471
65:52:22 | Das Schwein
522|652 6.578
65:52:29 | Das Schwein
529|652 9.976
65:52:30 | Das Schwein
520|653 2.807
65:52:51 | Das Schwein
521|655 7.374
65:52:55 | Das Schwein
525|655 9.976
65:52:61 | Das Schwein
521|656 6.775
65:52:64 | Das Schwein
524|656 6.214
65:52:72 | Das Schwein
522|657 2.354
65:53:10 | Das Schwein
530|651 9.976
65:61:39 | Das Schwein
519|663 8.315
65:61:61 | Das Schwein
511|666 5.537
65:61:89 | Das Schwein
519|668 8.914
65:62:55 | Das Schwein
525|665 4.898
65:62:95 | Das Schwein
525|669 4.289
65:63:01 | Das Schwein
531|660 9.976
65:64:20 | Das Schwein
540|662 9.976
65:71:05 | Das Schwein
515|670 9.976
65:71:09 | Das Schwein
519|670 4.889
65:71:75 | Das Schwein
515|677 6.664
65:72:11 | Das Schwein
521|671 4.027
65:72:12 | Das Schwein
522|671 4.209
65:72:13 | Das Schwein
523|671 4.454
65:72:22 | Das Schwein
522|672 4.180
65:72:24 | Das Schwein
524|672 5.187
65:72:40 | Das Schwein
520|674 4.730
65:72:41 | Das Schwein
521|674 4.202
65:72:44 | Das Schwein
524|674 6.277
65:72:52 | Das Schwein
522|675 4.297
65:72:62 | Das Schwein
522|676 4.675
65:72:63 | Das Schwein
523|676 4.213
65:72:70 | Das Schwein
520|677 1.745
65:72:72 | Das Schwein
522|677 8.951
65:72:73 | Das Schwein
523|677 9.594
65:72:74 | Das Schwein
524|677 2.354
65:72:81 | Das Schwein
521|678 4.841
65:72:82 | Das Schwein
522|678 8.927
65:72:83 | Das Schwein
523|678 2.369
65:72:90 | Das Schwein
520|679 4.484
65:72:91 | Das Schwein
521|679 4.450
65:72:92 | Das Schwein
522|679 4.299
65:81:77 | Das Schwein
517|687 5.572
65:81:85 | Das Schwein
515|688 4.225
65:81:88 | Das Schwein
518|688 5.828
65:81:89 | Das Schwein
519|688 4.237
65:81:98 | Das Schwein
518|689 4.171
65:82:02 | Das Schwein
522|680 8.523
65:82:04 | Das Schwein
524|680 3.500
65:82:05 | Das Schwein
525|680 3.934
65:82:11 | Das Schwein
521|681 5.125
65:82:12 | Das Schwein
522|681 4.411
65:82:13 | Das Schwein
523|681 5.445
65:82:31 | Das Schwein
521|683 6.734
65:82:73 | Das Schwein
523|687 5.631
65:91:03 | Das Schwein
513|690 7.869
65:91:04 | Das Schwein
514|690 6.677
65:91:05 | Das Schwein
515|690 7.809
65:91:08 | Das Schwein
518|690 6.110
65:91:09 | Das Schwein
519|690 4.277
65:91:13 | Das Schwein
513|691 9.976
65:91:35 | Das Schwein
515|693 4.783
65:92:00 | Das Schwein
520|690 4.153
65:92:04 | Das Schwein
524|690 4.287
75:22:43 | Das Schwein
523|724 4.607
75:22:83 | Das Schwein
523|728 5.761
Barbarendorf
516|650 513
Barbarendorf
517|650 1.448
Profil
Profilbild
Persönlicher Text
Schlagt die Trommeln, blast das Horn, das Schwein ist im Anmarsch - direkt von Vorn!