Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Timing 17.273.581 2.775 399 7 323.820.576 360.922.439 136.312.209
2 PARTY 15.005.562 2.273 1.048 2.2 257.041.306 762.583.905 265.442.286
3 Spicy 8.630.145 1.577 325 4.9 158.378.268 164.607.427 35.032.198
4 404 974.153 203 1.378 0.1 12.736.407 174.863.183 40.254.607
5 PA 802.769 180 7 25.7 12.054.732 535.062 194.474
6 spitze 717.999 112 52 2.2 13.875.755 3.975.118 1.120.931
7 Lone 521.481 116 3 38.7 3.952.271 91.517 1.365
8 MoF 481.602 82 687 0.1 7.380.369 108.626.440 21.465.907
9 NWO 344.846 113 1 113 2.576.499 249.227 74.696
10 ~ OB ~ 311.689 86 606 0.1 4.523.073 52.695.586 19.929.936
11 ~DW~ 291.631 50 690 0.1 5.665.891 71.376.403 15.321.207
12 BPK 266.062 56 1 56 2.794.755 790.146 125.551
13 Bashen 228.524 35 85 0.4 11.640.903 3.832.590 2.570
14 Morgen 220.397 30 1 30 7.102.545 80.926 26.179
15 GF 182.130 39 320 0.1 1.556.254 34.005.117 1.546.020
16 Niveau 165.640 42 600 0.1 1.119.310 31.486.981 4.207.033
17 OFS 122.345 16 371 0 1.478.159 28.226.176 827.494
18 GG 120.266 24 15 1.6 895.660 1.513.318 351.070
19 KoS 102.888 23 12 1.9 2.323.427 949.724 86.931
20 Uups 95.149 22 4 5.5 1.454.893 759.112 107.323
21 REB 94.632 35 0 35 639.590 24.314 15.715
22 0815 79.507 12 23 0.5 809.267 3.035.180 158.956
23 NOS 68.206 11 47 0.2 773.089 3.715.049 449.992
24 TEAM 56.227 14 187 0.1 924.620 23.727.743 4.741.854
25 Irre 51.005 14 257 0.1 468.793 19.913.263 638.059
>1< [2]
Rang:
Suche: